في-0.17/8
تصنيف:
ضاغط هواء بسير مدفوع
الكلمة المفتاحية:
ضاغط هواء بسير مدفوع
تفاصيل المنتج
نموذج | الطاقة | الجهد الكهربائي | السرعة | خزان | الإزاحة الهوائية | ضغط العادم | الوزن | الأبعاد |
| كيلوواط | في | r/min | ل | L/min | ميجاباسكال | كيلوغرام | ل×ع×ع سم |
في-0.12/8 | 1.1 | 220 | 800 | 35 | 120 | 0.8 | 50 | 80×37×63 |
في-0.17/8 | 1.5 | 220 | 800 | 40 | 170 | 0.8 | 54 | 92×30×70 |
في-0.25/8 | 2.2 | 220 | 800 | 50 | 250 | 0.8 | 59 | 95×37×72 |
في-0.25/8 | 2.2 | 380 | 800 | 50 | 250 | 0.8 | 59 | 95×37×72 |
السابق:
التالي
المنتجات ذات الصلة
استعلام عن المنتج
اتصل بفريقنا في الوقت المناسب وسنسعى لخدمتك بكل إخلاص.
* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة والحفاظ على انفتاح التواصل. سنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.