و-0.36/8(220 فولت)
تصنيف:
ضاغط هواء بسير مدفوع
الكلمة المفتاحية:
ضاغط هواء بسير مدفوع
تفاصيل المنتج
نموذج | الطاقة | الجهد الكهربائي | السرعة | خزان | الإزاحة الهوائية | ضغط العادم | الوزن | الأبعاد |
| كيلوواط | في | r/min | ل | L/min | ميجاباسكال | كيلوغرام | ل×ع×ع سم |
W-0.36/8 | 3 | 220 | 820 | 90 | 360 | 0.8 | 85 | 113×42×76 |
W-0.36/8 | 3 | 380 | 820 | 90 | 360 | 0.8 | 85 | 113×42×76 |
W-0.36/12.5 | 3 | 220 | 820 | 90 | 360 | 1.25 | 95 | 113×42×76 |
W-0.36/12.5 | 3 | 380 | 820 | 90 | 360 | 1.25 | 95 | 113×42×76 |
السابق:
التالي
المنتجات ذات الصلة
استعلام عن المنتج
اتصل بفريقنا في الوقت المناسب وسنسعى لخدمتك بكل إخلاص.
* ملاحظة: يرجى التأكد من ملء المعلومات بدقة والحفاظ على انفتاح التواصل. سنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.